2024--2025年第一学期 小学 阶段性评价试卷最新进度表
2024年秋小学阶段性评价试卷进度表及时间安排 | ||||||||
注:每次试卷范围内容所标单元占70%,之前内容占30%。难度系数7:3 | ||||||||
2024年秋季部编人教版语文进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 页码 | 期中 | 页码 | 四分之三 | 页码 | 期末 | 考试时间及分值 |
一年级 | 1--2单元 | 1—31页 | 1--4单元 | 1—59页 | 1--6单元 | 1—83页 | 全册 | 60分钟100分 |
二年级 | 1--2单元 | 1—27页 | 1--4单元 | 1—57页 | 1--6单元 | 1—83页 | 全册 | 60分钟100分 |
三年级 | 1--2单元 | 1--26页 | 1--4单元 | 1--62页 | 1--6单元 | 1--86页 | 全册 | 90分钟100分 |
四年级 | 1--2单元 | 1——32页 | 1--4单元 | 1——60页 | 1--6单元 | 1——92页 | 全册 | 90分钟100分 |
五年级 | 1--2单元 | 1—30页 | 1--4单元 | 1—64页 | 1--6单元 | 1—90页 | 全册 | 90分钟100分 |
六年级 | 1--2单元 | 1—34页 | 1--4单元 | 1—72页 | 1--6单元 | 1—100页 | 全册 | 90分钟100分 |
2024年秋季北师大版数学进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
单元 | 页码 | 单元 | 页码 | 单元 | 页码 | |||
一年级 | 1单元 | 1-20页 | 1--3单元 | 1-43页 | 1--4单元 | 1-68页 | 全册 | 60分钟100分 |
二年级 | 1--3单元 | 1-25页 | 1--5单元 | 1-48页 | 1--7单元 | 1-77页 | 全册 | 60分钟100分 |
三年级 | 1--2单元 | 1-16页 | 1--4单元 | 1-44页 | 1--6单元 | 1-66页 | 全册 | 90分钟100分 |
四年级 | 1--2单元 | 1--29页 | 1--55页 | 1--55页 | 1--78页 | 1--78页 | 全册 | 90分钟100分 |
五年级 | 1--2单元 | 1—30页 | 1--55页 | 1—55页 | 1--5单元 | 1—87页 | 全册 | 90分钟100分 |
六年级 | 1--2单元 | 1-31页 | 1--4单元 | 1-56页 | 1--6单元 | 1-86页 | 全册 | 90分钟100分 |
2024年秋季人教数学进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
一年级 | 1--2单元 | 1-26页 | 1--2单元 | 1-60页 | 1--4单元 | 1-75页 | 全册 | 60分钟100分 |
二年级 | 1--2单元 | 1-37页 | 1--4单元 | 1-60页 | 1--6单元 | 1-89页 | 全册 | 60分钟100分 |
三年级 | 1--2单元 | 1-20页 | 1--4单元 | 1-49页 | 1--6单元 | 1-78页 | 全册 | 90分钟100分 |
四年级 | 1单元 | 1--33页 | 1--4单元 | 1--55页 | 1--86页 | 1--86页 | 全册 | 90分钟100分 |
五年级 | 1--2单元 | 1—23页 | 1--4单元 | 1—51页 | 1--5单元 | 1—83页 | 全册 | 90分钟100分 |
六年级 | 1--2单元 | 1-26页 | 1--4单元 | 1-54页 | 1--6单元 | 1-93页 | 全册 | 90分钟100分 |
2024年秋季苏教数学进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
一年级 | 1单元 | 1-27页 | 1--2单元 | 1-51页 | 1--4单元 | 1-73页 | 全册 | 60分钟100分 |
二年级 | 1--2单元 | 1-19页 | 1--4单元 | 1-58页 | 1--6单元 | 1-79页 | 全册 | 60分钟100分 |
三年级 | 1单元 | 1-29页 | 1--3单元 | .1-47页 | 1--5单元 | 1-79页 | 全册 | 90分钟100分 |
四年级 | 1--2单元 | 1--31页 | 1--4单元 | 1--55页 | 1--6单元 | 1---76页 | 全册 | 90分钟100分 |
五年级 | 1--2单元 | 1—29页 | 1--4单元 | 1—54页 | 1--5单元 | 1—83页 | 全册 | 90分钟100分 |
六年级 | 第一单元 | 1-27页 | 1--3单元 | 1-65页 | 1--5单元 | 1-83页 | 全册 | 90分钟100分 |
2024秋季西师数学进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
一年级 | 1-2单元 | 1-33页 | 1--2单元 | 1-53页 | 1--4单元 | 1-80页 | 全册 | 60分钟100分 |
二年级 | 1单元 | 1-25页 | 1--3单元 | 1-46页 | 1--5单元 | 1-64页 | 全册 | 60分钟100分 |
三年级 | 1--2单元 | 1-32页 | 1--4单元 | 1-57页 | 1--6单元 | 1-77页 | 全册 | 90分钟100分 |
四年级 | 1单元 | 1--26页 | 1--4单元 | 1--60页 | 1--6单元 | 1--75页 | 全册 | 90分钟100分 |
五年级 | 1--28页 | 1—28页 | 1--54页 | 1—54页 | 1--4单元 | 1—77页 | 全册 | 90分钟100分 |
六年级 | 1--2单元 | 1-29页 | 1--4单元 | 1-62页 | 1--6单元 | 1-86页 | 全册 | 90分钟100分 |
2024年秋季科普英语进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | lesson1--lesson3 | 1-21页 | lesson1--lesson6 | 1-42页 | lesson1--lesson9 | 1-63页 | 全册 | 50分钟100分 |
四年级 | lesson1--lesson3 | 1-15页 | lesson1--lesson6 | 1-32页 | lesson1--lesson9 | 1-47页 | 全册 | 50分钟100分 |
五年级 | lesson1--lesson3 | 1-19页 | lesson1--lesson6 | 1-37页 | lesson1--lesson9 | 1-61页 | 全册 | 50分钟100分 |
六年级 | lesson1--lesson3 | 1-19页 | lesson1--lesson5 | 1-31页 | lesson1--lesson8 | 1-49页 | 全册 | 50分钟100分 |
2024年秋季人教PEP英语进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | unit1--unit2 | 1-25页 | unit1--unit3 | 1-37页 | unit1--unit5 | 1-61页 | 全册 | 50分钟100分 |
四年级 | unit1--unit2 | 1-21页 | unit1--recycle1 | 1-35页 | unit1--unit5 | 1-55页 | 全册 | 50分钟100分 |
五年级 | unit1--unit2 | 1-21页 | unit1--recycle1 | 1-35页 | unit1--unit5 | 1-55页 | 全册 | 50分钟100分 |
六年级 | unit1--unit2 | 1-21页 | unit1--recycle1 | 1-35页 | unit1--unit5 | 1-55页 | 全册 | 50分钟100分 |
2024年秋季外研版英语进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | Unit1--unit2 | 1-29页 | Unit1--unit3 | 1-41页 | Unit1--unit5 | 1-61页 | 全册 | 50分钟100分 |
四年级 | module1--module2 | 1-13页 | module1--module5 | 1-31页 | module1--module8 | 1-49页 | 全册 | 50分钟100分 |
五年级 | module1--module2 | 1-13页 | module1--module5 | 1-31页 | module1--module8 | 1-49页 | 全册 | 50分钟100分 |
六年级 | module1--module3 | 1-19页 | module1--module5 | 1-31页 | module1--module8 | 1-49页 | 全册 | 50分钟100分 |
2024年秋季鲁湘版英语进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | Unit1-unit3 | 1-27页 | Unit1-unit5 | 1-42页 | Unit1-unit8 | 1-68页 | 全册 | 50分钟100分 |
四年级 | Unit1-unit3 | 1-19页 | Unit1-unit5 | 1-33页 | Unit1-unit8 | 1-53页 | 全册 | 50分钟100分 |
五年级 | Unit1-unit3 | 1-19页 | Unit1-Review1 | 1-37页 | Unit1-unit8 | 1-55页 | 全册 | 50分钟100分 |
六年级 | Unit1-unit3 | 1-19页 | Unit1-Review1 | 1-37页 | Unit1-unit8 | 1-55页 | 全册 | 50分钟100分 |
2024年秋季人教版道法进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | 一单元 | 1-23页 | 二单元 | 1.45页 | 三单元 | 1-65页 | 全册 | 30分钟50分 |
四年级 | 一单元 | 1--23页 | 二单元 | 1--49页 | 三单元 | 1--71页 | 全册 | 30分钟50分 |
五年级 | 一单元 | 1-25页 | 二单元 | 1-43页 | 三单元 | 1-61页 | 全册 | 30分钟50分 |
六年级 | 一单元 | 1-21页 | 二单元 | 1-41页 | 三单元 | 1-71页 | 全册 | 30分钟50分 |
2024年秋季豫教劳动进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | 1--4课 | 1-10页 | 1--7课 | 1-17页 | 1--11课 | 1-26页 | 全册 | 30分钟50分 |
四年级 | 1--4课 | 1--8页 | 1--7课 | 1--16页 | 1--11课 | 1--24页 | 全册 | 30分钟50分 |
五年级 | 1--4课 | 1-8页 | 1--7课 | 1-16页 | 1--11课 | 1-24页 | 全册 | 30分钟50分 |
六年级 | 1--4课 | 1-10页 | 1--7课 | 1-16页 | 1--11课 | 1-25页 | 全册 | 30分钟50分 |
2024年秋季大象版科学进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | 1--2单元第二课 | 1-19页 | 1--三单元 | 1-34页 | 1--4单元 | 1-45页 | 全册 | 30分钟50分 |
四年级 | 1第一单元 | 1--14页 | 1--30页 | 1--30页 | 1--4单元 | 1--47页 | 全册 | 30分钟50分 |
五年级 | 1--2单元 | 1-26页 | 1--3单元 | 1-39页 | 1--4单元 | 1-51页 | 全册 | 30分钟50分 |
六年级 | 第一单元 | 1-18页 | 第一-二单元 | 1-29页 | 第一-三单元 | 1-41页 | 全册 | 30分钟50分 |
2024年秋季教科版科学进度表 | ||||||||
班级 | 四分之一 | 期中 | 四分之三 | 期末 | 考试时间及分值 | |||
三年级 | 1-6课 | 1-16页 | 1-12课 | 1-31页 | 1-18课 | 1-44页 | 全册 | 30分钟50分 |
四年级 | 1--15页 | 1--15页 | 1--31页 | 1--31页 | 1-45页 | 1--45页 | 全册 | 30分钟50分 |
上一篇:2024-2025年 第一学期 初中 阶段性评价试卷进度表最新下一篇:已经是最后一篇 本文2024-09-11 09:10:18发表“通知公告”栏目。 最新文档 热门文章 阅读排行确认删除? |